Urlaubswetter im Annathal
Wetter-Vorschau für die nächsten Tage.
| Freitag, 23.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | leicht bewölkt | leicht bewölkt | vereinzelt Regen |
| Temperatur | -9 °C | -1 °C | 0 °C | -6 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Süd/Ost | Ost | Nord/Ost |
| Samstag, 24.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | bedeckt | leicht bewölkt | leicht bewölkt | vereinzelt Regen |
| Temperatur | -7 °C | -1 °C | 0 °C | -4 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 1 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Süd/Ost | Ost | Nord/Ost |
| Sonntag, 25.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | bedeckt | starker Schneefall | starker Schneefall |
| Temperatur | -5 °C | 1 °C | 0 °C | -2 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Ost | West | Süd/Ost |
| Montag, 26.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | starker Schneefall | leichter Schneefall | leichter Schneeregen | leichter Schneefall |
| Temperatur | -3 °C | 0 °C | 0 °C | -2 °C |
| Niederschlag | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | Süd | Süd/West | Süd |
