Urlaubswetter im Annathal
Wetter-Vorschau für die nächsten Tage.
| Freitag, 13.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | starker Schneefall | mäßiger Schneefall | bedeckt | leicht bewölkt |
| Temperatur | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 0 °C |
| Niederschlag | 100 % | 100 % | 68 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 24 km/h | 18 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | West | West | Süd/West | Nord/Ost |
| Samstag, 14.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | leichter Schneefall | mäßiger Schneefall | mäßiger Schneefall |
| Temperatur | 0 °C | 2 °C | 1 °C | -2 °C |
| Niederschlag | 0 % | 72 % | 100 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord |
| Sonntag, 15.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Schneefall | leichter Schneefall | sonnig | leicht bewölkt |
| Temperatur | -4 °C | -3 °C | -2 °C | -5 °C |
| Niederschlag | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | Nord | Nord/West | West | Süd/West |
| Montag, 16.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Regen, gefrierend | starker Schneefall | starker Schneefall | mäßiger Schneefall |
| Temperatur | -5 °C | -2 °C | -1 °C | -1 °C |
| Niederschlag | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Windrichtung | Süd | Süd/West | Süd/West | West |
