Urlaubswetter im Annathal
Wetter-Vorschau für die nächsten Tage.
| Freitag, 06.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | leichter Nebel | Nebel | Nebel |
| Temperatur | -1 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Windrichtung | Nord | Süd | West | Süd/Ost |
| Samstag, 07.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | Nebel | vereinzelt Regen | Nebel | Nebel |
| Temperatur | 0 °C | 1 °C | 2 °C | 1 °C |
| Niederschlag | 100 % | 100 % | 0 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | Süd/West | Nord | Nord/Ost |
| Sonntag, 08.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Schneefall | leichter Nebel | vereinzelt Regen | leichter Schneefall |
| Temperatur | 0 °C | 3 °C | 3 °C | 1 °C |
| Niederschlag | 0 % | 66 % | 89 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | Nord/West | Süd | Nord/Ost | Nord/Ost |
| Montag, 09.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | wolkig | bedeckt | bedeckt |
| Temperatur | 1 °C | 3 °C | 2 °C | -1 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Ost | Ost | Nord/Ost |
