Urlaubswetter im Annathal
Wetter-Vorschau für die nächsten Tage.
| Montag, 16.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | starker Schneefall | starker Schneeregen | starker Schneefall | starker Schneefall |
| Temperatur | -3 °C | 1 °C | 1 °C | -1 °C |
| Niederschlag | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 23 km/h | 13 km/h | 18 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | West | West | West |
| Dienstag, 17.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | starker Schneefall | starker Schneefall | mäßiger Schneefall | leichter Schneefall |
| Temperatur | -2 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Niederschlag | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 18 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | West | West | West |
| Mittwoch, 18.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | starker Schneefall | starker Schneeregen | leichter Nebel | wolkig |
| Temperatur | -4 °C | -3 °C | -3 °C | -8 °C |
| Niederschlag | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 19 km/h | 18 km/h | 2 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | West | West | Süd/West | Ost |
| Donnerstag, 19.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | bedeckt | starker Schneefall | starker Schneeregen | mäßiger Schneeschauer |
| Temperatur | -4 °C | -1 °C | -2 °C | -5 °C |
| Niederschlag | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 3 km/h | 11 km/h | 19 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Ost | Nord/Ost | Nord/Ost |
