Urlaubswetter im Annathal
Wetter-Vorschau für die nächsten Tage.
| Montag, 28.09.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 19 °C | 22 °C | 20 °C | 12 °C |
| Niederschlag | 3 % | 6 % | 5 % | 8 % |
| Windgeschwindigkeit | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | Ost | Nord/Ost | Ost | Ost |
| Dienstag, 29.09.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 19 °C | 21 °C | 18 °C | 10 °C |
| Niederschlag | 16 % | 13 % | 13 % | 6 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | Ost | Ost | Ost |
| Mittwoch, 30.09.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | leicht bewölkt | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 19 °C | 21 °C | 19 °C | 12 °C |
| Niederschlag | 5 % | 3 % | 5 % | 5 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | Süd/Ost | Süd/Ost | Süd/Ost |
| Donnerstag, 01.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | bedeckt | bedeckt | bedeckt |
| Temperatur | 19 °C | 21 °C | 19 °C | 13 °C |
| Niederschlag | 12 % | 14 % | 20 % | 23 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
| Windrichtung | Süd | West | Nord | Nord/Ost |
